Lynk & Co 03
830,000,000 đ
Lynk & Co
6 Năm Hoặc 175.000km
Kiểu động cơ: 1.5 Turbo
Dung tích (cc): 1.499
Công suất máy xăng (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút): 174/5.500
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút): 290/2.000-3.500
Hộp số: 7 cấp DCT ly hợp kép ướt
Hệ dẫn động: FWD
Loại nhiên liệu: Xăng
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km): 6.5
HOTLINE TƯ VẤN : 0941.995.777
Lynk & Co 03 là mẫu sedan hiệu suất cao mang đậm phong cách thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích cảm giác lái phấn khích và cá tính khác biệt. Xe được phát triển trên nền tảng CMA do Geely hợp tác cùng Volvo Cars phát triển, đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng vận hành và tiêu chuẩn an toàn châu Âu.
Theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng, Lynk & Co 03 đã bắt đầu nhận đặt cọc tại đại lý với mức giá dự kiến từ hơn 800 triệu đồng. Xe được cho biết sẽ về Việt Nam trong quý I năm 2026. Đây là bản thường, nên có giá rẻ hơn bản hiệu suất cao 03+.
Lynk & Co 03 sẽ về Việt Nam đầu năm sau, giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với bản 03+ đang bán. Ảnh minh họa: AI Car
Trước đó, thị trường trong nước chỉ có duy nhất bản hiệu suất cao 03+ giá 1,899 tỷ đồng. Mức giá này ngang ngửa với Subaru WRX hay Volkswagen Golf R mới ra mắt gần đây. Giá bán này cũng tương đương với BMW 330i hay Mercedes-Benz C 300 sau khi áp khuyến mãi.
Trong khi đó, bản thường 03 nằm ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn. Đối thủ ngang tầm giá với Lynk & Co 03 sẽ là Honda Civic RS bản máy xăng và Hyundai Elantra N Line. Sức mạnh các mẫu xe này cũng gần bằng nhau.
So với bản 03+, phiên bản phổ thông được tinh giản ngoại hình khi bỏ cánh gió, bộ khuếch tán gió và hệ thống ống xả kép. Mâm xe nhỏ hơn, chỉ còn 18 inch, nhưng tổng thể thiết kế vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng của Lynk & Co. Hệ thống đèn LED hoàn toàn nhiều khả năng tiếp tục được duy trì.

Dù không phải bản hiệu suất cao, 03 vẫn có ngoại hình thể thao.
Bên trong, nội thất có thể loại bỏ các chi tiết da lộn hoặc ghế kiểu đua, nhưng vẫn giữ ghế thể thao và kiểu thiết kế hiện đại. Một số tư vấn bán hàng cho biết bản này thậm chí có thể sở hữu màn hình trung tâm lớn hơn 03+. Tại thị trường quốc tế, trang bị tiện nghi tham khảo của 03 có màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, 12,8 inch cảm ứng, âm thanh cao cấp nhất có thể là Harman Infinity 10 loa...
Nội thất xe vẫn được làm theo phong cách thể thao, nổi bật với 2 màn hình lớn.

Đại lý cho biết Lynk & Co 03 bản thường sẽ dùng động cơ 1.5L tăng áp, công suất khoảng 178 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ly hợp kép. Bản 03+ đang có mặt tại Việt Nam dùng động cơ 2.0L tăng áp mạnh mẽ hơn.

Động cơ cũng là điểm khác biệt lớn giữa 03 và 03+.
Công nghệ an toàn dự kiến gồm loạt tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động, giữ làn đường, ga tự động thích ứng và đèn chiếu sáng thông minh... ADAS vẫn luôn là một trong các điểm nổi bật trên các mẫu xe Lynk & Co.

Thông số kỹ thuật
| Mẫu xe Lynk & Co 03 | Plus | Pro |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4700x1843x1460 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2730 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 405 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1470 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 146(full load) | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | |
| Bán kính vòng quay (m) | 5.7 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC (L/100 km) | 6.35 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | |
| Chỉ số octan nhiên liệu khuyến nghị | Gasoline 92# | |
| Hệ truyền động | ||
| Loại hệ truyền động | ICE | |
| Động cơ | 1.5T(BHE15) | |
| Dung tích xi-lanh (ml) | 1499 | |
| Công suất tối đa (kW) | 174hp/128kW/5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m@vòng/phút) | 290/(2000 -3500) | |
| Hộp số | 7DCT | |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Front: Macphersan Independent / Rear: Multi-link Independent | |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Front: Ventilated Discs / Rear: Solid Discs | |
| Hệ dẫn động | FWD | |
| Trợ lực lái điện từ EPAS | ● | ● |
| Phanh tay điện tử EPB | ● | ● |
| Giữ phanh tự động (Auto Hold) | ● | ● |
| Lựa chọn chế độ lái | ● | ● |
| Kích thước lốp | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| An toàn | ||
| Túi khí trước cho người lái & hành khách phía trước | ● | ● |
| Túi khí bên phía trước | ● | ● |
| Túi khí rèm | ● | ● |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước | ● | ● |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● |
| Khóa an toàn trẻ em cơ học | ● | ● |
| Hệ thống chống trộm điện tử | ● | ● |
| Hệ thống gọi khẩn cấp E-Call | - | - |
| Thiết bị ghi dữ liệu sự kiện (EDR) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS | ||
| Hệ thống ga tự động | ● | ● |
| Camera toàn cảnh 360 độ | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| ACCQA Ga tự động thích ứng | - | - |
| TJA Hỗ trợ lái xe khi đường tắc | - | - |
| HWA Hỗ trợ lái xe trên cao tốc | - | - |
| DOW Cảnh báo mở cửa | - | - |
| AEB Phanh tự động khẩn cấp | - | - |
| AEB Phanh tự động khẩn cấp kèm tính năng phát hiện người đi bộ | - | - |
| FCW Cảnh báo va chạm phía trước | - | - |
| AHB-C Kích hoạt đèn pha chủ động | - | - |
| TSR Nhận diện biển báo giao thông | - | - |
| LDW Cảnh báo lệch làn đường | - | - |
| LKA Hỗ trợ giữ làn đường | - | - |
| ELKA Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp | - | - |
| BSD Cảnh báo điểm mù | - | - |
| RCTA Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | - | - |
| Cảm biến đỗ phía trước | - | ● |
| Cảm biến đỗ phía sau | ● | ● |
| HAC Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● |
| TPMS Hệ thống giám sát áp suất lốp trực tiếp | ● | ● |
| Ngoại thất | ||
| Kính chắn gió cách âm & chống nắng | ● | ● |
| Kính cửa trước màu xanh | ● | ● |
| Kính cửa sau tối màu (riêng tư) | ● | ● |
| Kính 4 cửa chỉnh điện – một chạm lên/xuống (chống kẹt) | ● | ● |
| Điều khiển kính từ xa | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Sấy kính sau bằng điện chống mờ | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Sưởi gương chiếu hậu ngoài | - | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài nhớ vị trí & tự động hạ khi lùi | - | - |
| Đèn pha LED | ● | ● |
| Chức năng trễ tắt đèn | ● | ● |
| Đèn pha tự động bật/tắt | ● | ● |
| Điều khiển đèn pha tự động thông minh | - | - |
| Đèn xi-nhan LED | ● | ● |
| Đèn LED ban ngày | ● | ● |
| Đèn sương mù sau LED | ● | ● |
| Đèn hậu LED | ● | ● |
| Đèn phanh trên cao | ● | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | - | ● |
| Rèm che cửa sổ trời chỉnh điện | - | ● |
| Cốp sau mở cơ | manual | Manual |
| Nội thất | ||
| Đèn viền nội thất đổi màu, hiệu ứng | - | ● |
| Vô lăng bọc da microfiber | ● | ● |
| Vô lăng chỉnh tay 4 hướng | ● | ● |
| Sưởi vô lăng | - | - |
| Gương chiếu hậu trong xe chỉnh tay chống chói | ● | - |
| Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói | - | ● |
| Gương chiếu hậu trong xe có viền | ● | - |
| Gương chiếu hậu trong xe không viền | - | ● |
| Chất liệu ghế | Vinyl seat | PVC+suede |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | ● |
| Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng | ● | ● |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ | ● | ● |
| Sưởi ghế lái | - | - |
| Sưởi ghế phụ | - | - |
| Thông gió ghế lái | - | ● |
| Thông gió ghế phụ | - | ● |
| Nhớ vị trí ghế lái | - | ● |
| Nhớ vị trí ghế phụ | - | - |
| Ghế lái hỗ trợ ra/vào xe | - | - |
| Ghế phụ trước hỗ trợ ra/vào xe | - | - |
| Massage ghế lái | - | - |
| Massage ghế phụ trước | - | - |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế sau | - | - |
| Gương trang điểm ghế lái | ● | ● |
| Đèn gương trang điểm ghế lái | - | - |
| Gương trang điểm ghế phụ | ● | ● |
| Đèn gương trang điểm ghế phụ | - | - |
| Hộc để kính | - | - |
| Tiện nghi & Thoải mái | ||
| 2 chìa khóa cơ | ● | ● |
| 2 chìa khóa điều khiển từ xa | ● | ● |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● |
| Lọc không khí N95 | ● | ● |
| Khởi động không cần chìa | ● | ● |
| Mở cửa không cần chìa | ● | ● |
| Buồng lái thông minh | ||
| Apple CarPlay & Android Auto | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch | 15.4 inch | 15.4 inch |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số HD 12,3 inch tùy biến | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Radio FM | ● | ● |
| Radio AM | ● | ● |
| Radio DAB | - | - |
| 1 cổng USB Type A | ● | ● |
| 2 cổng USB Type C | ● | ● |
| Sạc không dây | - | 50W |
| Kết nối Bluetooth | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh 8 loa | ● | - |
| Hệ thống âm thanh 14 loa | - | ● |
| Chức năng thông gió theo thời gian, độ trễ, nhịp | ● | ● |
Sản phẩm cùng loại


















